赤帽緊急便の全国への配送料金の目安
全国への配送料金の目安(東京都/JR東京駅付近発-基準)がわかります。
| その他 | 沖縄県の記載はありません。 |
| 北 海 道 | 札幌市|帯広市|旭川市|函館市| |
| 東北方面 | 青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県| |
| 関東方面 | 東京都|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|神奈川県| |
| 信越方面 | 長野県|新潟県|山梨県| |
| 北陸方面 | 富山県|石川県|福井県| |
| 東海方面 | 愛知県|岐阜県|三重県|静岡県| |
| 関西方面 | 大阪府|滋賀県|京都府|兵庫県|奈良県|和歌山県| |
| 中国方面 | 岡山県|鳥取県|島根県|広島県|山口県| |
| 四国方面 | 愛媛県|香川県|高知県|徳島県| |
| 九州方面 | 福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県| |
| 【赤帽緊急便/全国からの配送料金の目安】 宮城県仙台市発配送料金の目安 https://www.akabou-sakae.com/meyasu.html 長野県佐久市発配送料金の目安 http://akabou-natori.jp/kinkyu.html#%E7%9B%AE%E5%AE%89 群馬県前橋市発配送料金の目安 http://www.akabou-takumi.com/meyasu.html 埼玉県嵐山町発配送料金の目安 http://www.akabou-people.jp/meyasu.html 東京都東京駅発配送料金の目安 http://www.akabou-freedom.com/meyasu.html 神奈川県川崎市発配送料金の目安 http://www.small-cab.com/meyasu.html 大阪府大阪市発配送料金の目安 http://akabou-imamura.com/meyasu.html 熊本県熊本市発配送料金の目安 http://www.akabou-yamagen.com/meyasu.html |
|
| 東京駅付近発(基準)→北海道 配送料金の目安(東京→北海道) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 北 海 道 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 札幌市 | - | 見積り |
| 帯広市 | - | 見積り |
| 旭川市 | - | 見積り |
| 函館市 | - | 見積り |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→青森県 配送料金の目安(東京→青森) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 青森県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 青森市 | 768q | 111,386円(税込) |
| 八戸市 | 713q | 104,126(税込) |
| 弘前市 | 733q | 106,766円(税込) |
| 三沢市 | 738q | 107,426円(税込) |
| むつ市 | 825q | 118,910円(税込) |
| 十和田市 | 744q | 108,218円(税込) |
| 五所川原市 | 765q | 110,990円(税込) |
| 黒石市 | 735q | 107,030円(税込) |
| 平川市 | 724q | 105,578円(税込) |
| つるが市 | 772q | 111,914円(税込) |
| おいらせ町 | 788q | 114,026円(税込) |
| 七戸町 | 821q | 118,382円(税込) |
| 東北町 | 811q | 117,062円(税込) |
| 野辺地町 | 834q | 120,098円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→岩手県 配送料金の目安(東京→岩手) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 岩手県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 盛岡市 | 587q | 87,494円(税込) |
| 一関市 | 484q | 73,898円(税込) |
| 北上市 | 533q | 80,366円(税込) |
| 花巻市 | 544q | 81,818円(税込) |
| 奥州市 | 518q | 78,386円(税込) |
| 滝沢市 | ---q | ------円(税込) |
| 宮古市 | 675q | 99,110円(税込) |
| 大船渡市 | 563q | 84,326円(税込) |
| 久慈市 | 717q | 104,654円(税込) |
| 釜石市 | 638q | 94,226円(税込) |
| 二戸市 | 672q | 98,714円(税込) |
| 遠野市 |
593q | 88,286円(税込) |
| 八幡平市 | 607q | 90,134円(税込) |
| 陸前高田市 | 548q | 82,346円(税込) |
| 藤沢町 | 500q | 76,010円(税込) |
| 雫石町 | 593q | 88,286円(税込) |
| 平泉町 | 490q | 74,690円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→宮城県 配送料金の目安(東京→宮城) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 宮城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 仙台市青葉区 | 395q | 62,150円(税込) |
| 仙台市宮城野区 | 385q | 60,830円(税込) |
| 仙台市若林区 | 377q | 59,774円(税込) |
| 仙台市太白区 | 358q | 57,266円(税込) |
| 仙台市泉区 | 370q | 58,850円(税込) |
| 石巻市 | 450q | 69,410円(税込) |
| 塩釜市(塩竈) | 411q | 64,262円(税込) |
| 気仙沼市 | 521q | 78,782円(税込) |
| 白石市 | 358q | 57,266円(税込) |
| 名取市 | 393q | 61,886円(税込) |
| 角田市 | 373q | 59,246円(税込) |
| 多賀城市 | 408q | 63,866円(税込) |
| 岩沼市 | 379q | 60,038円(税込) |
| 登米市 | 474q | 72,578円(税込) |
| 栗原市 | 454q | 69,938円(税込) |
| 東松島市 | 474q | 72,578円(税込) |
| 大崎市 | 437q | 67,694円(税込) |
| 富谷市 | ---q | ------円(税込) |
| 丸森町 | ---q | ------円(税込) |
| 川崎町 | ---q | ------円(税込) |
| 松島町 | ---q | ------円(税込) |
| 亘理町 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→秋田県 配送料金の目安(東京→秋田) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 秋田県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 秋田市 | 655q | 96,470円(税込) |
| 湯沢市 | 597q | 88,814円(税込) |
| 横手市 | 585q | 87,230円(税込) |
| 大舘市 | 703q | 102,806円(税込) |
| 男鹿市 | ---q | ------円(税込) |
| 潟上市 | 677q | 99,374円(税込) |
| 鹿角市 | 672q | 98,714円(税込) |
| 北秋田市 | 723q | 105,446円(税込) |
| 仙北市 | 622q | 92,114円(税込) |
| にほか市 | 570q | 85,250円(税込) |
| 能代市 | ---q | ------円(税込) |
| 由利本庄市 | 682q | 100,034円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→山形県 配送料金の目安(東京→山形) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 山形県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 山形市 | 408q | 63,866円(税込) |
| 尾花沢市 | ---q | ------円(税込) |
| 寒河江市 | 428q | 66,506円(税込) |
| 酒田市 | 530q | 79,970円(税込) |
| 鶴岡市 | 504q | 76,538円(税込) |
| 新庄市 | 482q | 67,034円(税込) |
| 米沢市 | 357q | 57,134円(税込) |
| 上山市 | 423q | 65,846円(税込) |
| 村山市 | 444q | 68,618円(税込) |
| 長井市 | 383q | 60,566円(税込) |
| 天童市 | 423q | 65,846円(税込) |
| 東根市 | 438q | 67,826円(税込) |
| 南陽市 | 372q | 59,114円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→福島県 配送料金の目安(東京→福島) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 福島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 福島市 | 312q | 51,194円(税込) |
| 会津若松市 | 322q | 52,514円(税込) |
| 郡山市 | 269q | 45,518円(税込) |
| 須賀川市 | 247q | 42,614円(税込) |
| 白河市 | 219q | 38,918円(税込) |
| いわき市 | 218q | 38,786円(税込) |
| 喜多方市 | 334q | 54,098円(税込) |
| 相馬市 | 316q | 51,722円(税込) |
| 南相馬市 | 297q | 49,214円(税込) |
| 二本松市 | 286q | 47,762円(税込) |
| 田村市 | 272q | 45,914円(税込) |
| 伊達市 | 297q | 49,214円(税込) |
| 本宮市 | 275q | 46,310円(税込) |
| 鏡石町 | ---q | ------円(税込) |
| 国見町 | ---q | ------円(税込) |
| 三春町 | ---q | ------円(税込) |
| 矢吹町 | ---q | ------円(税込) |
| 猪苗代町 | ---q | ------円(税込) |
| 磐梯町 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→栃木県 配送料金の目安(東京→栃木) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 栃木県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 宇都宮市 | 125q | 25,960円(税込) |
| 小山市 | 136q | 27,654円(税込) |
| 栃木市 | 152q | 30,074円(税込) |
| 足利市 | 65q | 15,565円(税込) |
| 真岡市 | 107q | 23,188円(税込) |
| 佐野市 | 78q | 17,996円(税込) |
| 那須塩原市 | 70q | 16,500円(税込) |
| 鹿沼市 | 86q | 19,492円(税込) |
| 日光市 | --q | ------円(税込) |
| 真岡市 | ---q | ------円(税込) |
| 大田原市 | 87q | 19,679円(税込) |
| さくら市 | 80q | 18,370円(税込) |
| 下野市 | 118q | 24,882円(税込) |
| 矢板市 | 52q | 23,034円(税込) |
| 那須烏山市 | 106q | 23,034円(税込) |
| 壬生市 | 70q | 16,500円(税込) |
| 上三川町 | 138q | 27,962円(税込) |
| 高根沢町 | ---q | ------円(税込) |
| 那須町 | ---q | ------円(税込) |
| 野木町 | ---q | ------円(税込) |
| 益子町 | ---q | ------円(税込) |
| 那珂川町 | ---q | ------円(税込) |
| 芳賀町 | ---q | ------円(税込) |
| 茂木町 | ---q | ------円(税込) |
| 塩谷町 | ---q | ------円(税込) |
| 市貝町 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→茨城県 配送料金の目安(東京→茨城) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 茨城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 水戸市 | 125q | 25,960円(税込) |
| つくば市 | 65q | 15,565円(税込) |
| 日立市 | 152q | 30,074円(税込) |
| ひたちなか市 | 136q | 27,654円(税込) |
| 古河市 | 78q | 17,996円(税込) |
| 鹿嶋市 | 106q | 23,034円(税込) |
| 神栖市 | 107q | 23,188円(税込) |
| 土浦市 | 70q | 16,500円(税込) |
| 筑西市 | 86q | 19,492円(税込) |
| 取手市 | 56q | 13,882円(税込) |
| 石岡市 | 87q | 19,679円(税込) |
| 笠間市 | 118q | 24,882円(税込) |
| 竜ケ崎市 | 80q | 18,370円(税込) |
| 牛久市 | 70q | 16,500円(税込) |
| 常総市 | 52q | 13,134円(税込) |
| 鹿嶋市 | ---q | ------円(税込) |
| 常陸太田市 | 137q | 27,808円(税込) |
| 坂東市 | 61q | 14,817円(税込) |
| 那珂市 | 125q | 25,960円(税込) |
| 小美玉市 | 98q | 21,736円(税込) |
| 守谷市 | 48q | 12,276円(税込) |
| 結城市 | 93q | 20,801円(税込) |
| 鉾田市 | 114q | 24,266円(税込) |
| 北茨城市 | 178q | 33,506円(税込) |
| 桜川市 | 94q | 20,988円(税込) |
| 稲敷市 | 85q | 19,305円(税込) |
| 常陸大宮市 | 137q | 27,808円(税込) |
| 下妻市 | 73q | 17,061円(税込) |
| かすみがうら市 | 129q | 26,576円(税込) |
| つくばみらい市 | 94q | 20,988円(税込) |
| 行方市 | 101q | 22,264円(税込) |
| 高萩市 | 168q | 32,186円(税込) |
| 潮来市 | 102q | 22,418円(税込) |
| 阿見町 | 72q | 16,874円(税込) |
| 茨城町 | 109q | 23,496円(税込) |
| 五霞町 | 73q | 17,061円(税込) |
| 境町 | ---q | ------円(税込) |
| 八千代町 | ---q | ------円(税込) |
| 城里町 | ---q | ------円(税込) |
| 大子町 | ---q | ------円(税込) |
| 大洗町 | ---q | ------円(税込) |
| 利根町 | ---q | ------円(税込) |
| 河内町 | ---q | ------円(税込) |
| 東海村 | 134q | ------円(税込) |
| 美浦村 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→群馬県 配送料金の目安(東京→群馬) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 群馬県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 前橋市 | 136q | 27,654円(税込) |
| 高崎市 | 134q | 27,346円(税込) |
| 太田市 | 103q | 22,572円(税込) |
| 伊勢崎市 | 119q | 25,036円(税込) |
| 桐生市 | 136q | 27,654円(税込) |
| 館林市 | 86q | 19,492円(税込) |
| 渋川市 | 147q | 29,348円(税込) |
| 藤岡市 | 122q | 25,498円(税込) |
| 安中市 | 175q | 33,110円(税込) |
| みどり市 | 141q | 28,424円(税込) |
| 富岡市 | 142q | 28,578円(税込) |
| 沼田市 | 171q | 32,582円(税込) |
| 大泉町 | 99q | 21,923円(税込) |
| 玉村町 | 125q | 25,960円(税込) |
| 邑楽町 | 94q | 20,988円(税込) |
| 吉岡町 | ---q | ------円(税込) |
| みなかみ町 | 178q | 33,506円(税込) |
| 中之条町 | 171q | 32,582円(税込) |
| 板倉町 | 85q | 19,305円(税込) |
| 甘楽町 | ---q | ------円(税込) |
| 東吾妻町 | ---q | ------円(税込) |
| 千代田町 | ---q | ------円(税込) |
| 明和町 | ---q | ------円(税込) |
| 下仁田町 | ---q | ------円(税込) |
| 草津町 | ---q | ------円(税込) |
| 長野原町 | ---q | ------円(税込) |
| 神流町 | ---q | ------円(税込) |
| 嬬恋村 | ---q | ------円(税込) |
| 昭和村 | ---q | ------円(税込) |
| 片品村 | ---q | ------円(税込) |
| 榛東村 | ---q | ------円(税込) |
| 川場村 | ---q | ------円(税込) |
| 高山村 | ---q | ------円(税込) |
| 南牧村 | ---q | ------円(税込) |
| 上野村 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→埼玉県 配送料金の目安(東京→埼玉) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 埼玉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| さいたま市岩槻区 | 152q | 30,074円(税込) |
| さいたま市浦和区 | 65q | 見積り円(税込) |
| さいたま市大宮区 | 136q | 27,654円(税込) |
| 川口市 | 70q | 見積り円(税込) |
| 川越市 | 78q | 見積り円(税込) |
| 所沢市 | 107q | 23,188円(税込) |
| 三郷市 | ---q | ------円(税込) |
| 入間市 | ---q | ------円(税込) |
| 行田市 | 86q | 見積り円(税込) |
| 川越市 | 78q | 見積り円(税込) |
| 秩父市 | 56/q | 見積り円(税込) |
| 所沢市 | 107/q | 23,188円(税込) |
| 飯能市 | 87q | 見積り円(税込) |
| 加須市 |
118q | 24,882円(税込) |
| 本庄市 | 80q | 見積り円(税込) |
| 東松山市 | 70q | 見積り円(税込) |
| 春日部市 | 52q | 見積り円(税込) |
| 狭山市 | 106q | 23,034(税込) |
| 羽生市 | 138q | 27,962円(税込) |
| 鴻巣市 | ---q | ------円(税込) |
| 深谷市 | ---q | ------円(税込) |
| 上尾市 | ---q | ------円(税込) |
| 草加市 | ---q | ------円(税込) |
| 越谷市 | ---q | ------円(税込) |
| 蕨市 | ---q | ------円(税込) |
| 戸田市 | ---q | ------円(税込) |
| 朝霞市 | ---q | ------円(税込) |
| 志木市 | ---q | ------円(税込) |
| 和光市 | ---q | ------円(税込) |
| 新座市 | ---q | ------円(税込) |
| 桶川市 | ---q | ------円(税込) |
| 久喜市 | ---q | ------円(税込) |
| 北本市 | ---q | ------円(税込) |
| 八潮市 | ---q | ------円(税込) |
| 富士見市 | ---q | ------円(税込) |
| ふじみ野市 | ---q | ------円(税込) |
| 蓮田市 | ---q | ------円(税込) |
| 坂戸市 | ---q | ------円(税込) |
| 幸手市 | q | ------円(税込) |
| 鶴ヶ島市 | ---q | ------円(税込) |
| 日高市 | ---q | ------円(税込) |
| 吉川市 | ---q | ------円(税込) |
| 白岡市 | ---q | ------円(税込) |
| 伊奈町 | ---q | ------円(税込) |
| 三芳町 | ---q | ------円(税込) |
| 毛呂山町 | ---q | ------円(税込) |
| 越生町 | ---q | ------円(税込) |
| 滑川町 | ---q | ------円(税込) |
| 嵐山町 | ---q | ------円(税込) |
| 小川町 | ---q | ------円(税込) |
| ときがわ町 | ---q | ------円(税込) |
| 川島町 | ---q | ------円(税込) |
| 吉見町 | ---q | ------円(税込) |
| 鳩山町 | ---q | ------円(税込) |
| 横瀬町 | ---q | ------円(税込) |
| 皆野町 | ---q | ------円(税込) |
| 長瀞町 | ---q | ------円(税込) |
| 小鹿野町 | ---q | ------円(税込) |
| 美里町 | ---q | ------円(税込) |
| 神川町 | ---q | ------円(税込) |
| 上里町 | ---q | ------円(税込) |
| 寄居町 | ---q | ------円(税込) |
| 宮代町 | ---q | ------円(税込) |
| 杉戸町 | ---q | ------円(税込) |
| 松伏町 | ---q | ------円(税込) |
| 東秩父町 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→東京都 配送料金の目安(東京→東京) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 東京都 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 千代田区 | 4q | 見積り円(税込) |
| 中央区 | 2q | 見積り円(税込) |
| 港区 | 4q | 見積り円(税込) |
| 新宿区 | 8q | 見積り円(税込) |
| 文京区 | 4q | 見積り円(税込) |
| 台東区 | 6q | 見積り円(税込) |
| 墨田区 | 6q | 見積り円(税込) |
| 江東区 | 7q | 見積り円(税込) |
| 品川区 | 14q | 見積り円(税込) |
| 目黒区 | 11q | 見積り円(税込) |
| 大田区 | 18q | 見積り円(税込) |
| 世田谷区 | 13q | 見積り円(税込) |
| 渋谷区 | 8q | 見積り円(税込) |
| 中野区 | 14q | 見積り円(税込) |
| 杉並区 | 16q | 見積り円(税込) |
| 豊島区 | 10q | 見積り円(税込) |
| 北区 | 10q | 見積り円(税込) |
| 荒川区 | 9q | 見積り円(税込) |
| 板橋区 | 13q | 見積り円(税込) |
| 練馬区 | 17q | 見積り円(税込) |
| 足立区 | 16q | 見積り円(税込) |
| 葛飾区 | 15q | 見積り円(税込) |
| 江戸川区 | 13q | 見積り円(税込) |
| 八王子市 | 52q | 見積り円(税込) |
| 青梅市 | 70q | 見積り円(税込) |
| 立川市 | 46q | 見積り円(税込) |
| 武蔵野市 | 29q | 見積り円(税込) |
| 三鷹市 | 25q | 見積り円(税込) |
| 府中市 | 35q | 見積り円(税込) |
| 昭島市 | 50q | 見積り円(税込) |
| 調布市 | 28q | 見積り円(税込) |
| 町田市 | 46q | 見積り円(税込) |
| 小金井市 | 34q | 見積り円(税込) |
| 小平市 | 42q | 見積り円(税込) |
| 日野市 | 41q | 見積り円(税込) |
| 東村山市 | 43q | 見積り円(税込) |
| 国分寺市 | 39q | 見積り円(税込) |
| 国立市 | 38q | 見積り円(税込) |
| 福生市 | 56q | 見積り円(税込) |
| 狛江市 | 24q | 見積り円(税込) |
| 東大和市 | 48q | 見積り円(税込) |
| 清瀬市 | 45q | 見積り円(税込) |
| 東久留米市 | 35q | 見積り円(税込) |
| 武蔵村山市 | 51q | 見積り円(税込) |
| 多摩市 | 38q | 見積り円(税込) |
| 稲城市 | 31q | 見積り円(税込) |
| 羽村市 | 61q | 見積り円(税込) |
| あきる野市 | 56q | 見積り円(税込) |
| 西東京市 | 29q | 見積り円(税込) |
| 瑞穂町 | 61q | 見積り円(税込) |
| 日の出町 | 62q | 見積り円(税込) |
| 檜原村 | 71q | 見積り円(税込) |
| 奥多摩町 | 90q | 見積り円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→千葉県 配送料金の目安(東京→千葉) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 千葉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 千葉市稲毛区 | ---q | ------円(税込) |
| 千葉市中央区 | ---q | ------円(税込) |
| 千葉市花見川区 | ---q | ------円(税込) |
| 千葉市緑区 | ---q | ------円(税込) |
| 千葉市美浜区 | ---q | ------円(税込) |
| 千葉市若葉区 | ---q | ------円(税込) |
| 船橋市 | 24q | 見積り円(税込) |
| 松戸市 | 26q | 見積り円(税込) |
| 市川市 | 21q | 見積り円(税込) |
| 習志野市 | 29q | 見積り円(税込) |
| 成田市 | 66q | 見積り円(税込) |
| 成田空港 | 74q | 見積り円(税込) |
| 柏市 | 42q | 見積り円(税込) |
| 市原市 | 64q | 見積り円(税込) |
| 八千代市 | 40q | 見積り円(税込) |
| 佐倉市 | 56q | 見積り円(税込) |
| 習志野市 | 29q | 見積り円(税込) |
| 浦安市 | 19q | 見積り円(税込) |
| 流山市 | 35q | 見積り円(税込) |
| 野田市 | 42q | 見積り円(税込) |
| 我孫子市 | 49q | 見積り円(税込) |
| 木更津市 | 48q | 見積り円(税込) |
| 鎌ヶ谷市 | 34q | 見積り円(税込) |
| 茂原市 | 75q | 見積り円(税込) |
| 君津市 | 61q | 見積り円(税込) |
| 香取市 | 95q | 見積り円(税込) |
| 四街道市 | 47q | 見積り円(税込) |
| 印西市 | 62q | 見積り円(税込) |
| 八街市 | 62q | 見積り円(税込) |
| 銚子市 | 130q | 26,730円(税込) |
| 旭市 | 104q | 22,726円(税込) |
| 東金市 | 69q | 見積り円(税込) |
| 山武市 | 78q | 見積り円(税込) |
| 袖ヶ浦市 | 45q | 見積り円(税込) |
| 白井市 | 37q | 見積り円(税込) |
| 富里市 | 64q | 見積り円(税込) |
| 館山市 | 103q | 22,572円(税込) |
| 大網白里市 | 68q | 見積り円(税込) |
| 南房総市 | 99q | 見積り円(税込) |
| いすみ市 | 100q | 22,110円(税込) |
| 匝瑳市 | 94q | 見積り円(税込) |
| 鴨川市 | 94q | 見積り円(税込) |
| 勝浦市 | 104q | 22,726円(税込) |
| 横芝光市 | 87q | 見積り円(税込) |
| 酒々井市 | 57q | 見積り円(税込) |
| 栄町 | 82q | 見積り円(税込) |
| 九十九里町 | ---q | ------円(税込) |
| 多古町 | ---q | ------円(税込) |
| 東庄町 | ---q | ------円(税込) |
| 長生町 | ---q | ------円(税込) |
| 白子町 | ---q | ------円(税込) |
| 一宮町 | ---q | ------円(税込) |
| 大多喜町 | ---q | ------円(税込) |
| 長南町 | ---q | ------円(税込) |
| 鋸南町 | ---q | ------円(税込) |
| 長柄町 | ---q | ------円(税込) |
| 芝山町 | ---q | ------円(税込) |
| 御宿町 | ---q | ------円(税込) |
| 睦沢町 | ---q | ------円(税込) |
| 神崎町 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→神奈川県 配送料金の目安(東京→神奈川) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 神奈川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 横浜市鶴見区 | 38q | 見積り円(税込) |
| 横浜市神奈川区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市西区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市中区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市南区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市港南区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市保土ヶ谷区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市旭区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市磯子区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市金沢区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市港北区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市戸塚区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市泉区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市栄区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市青葉区 | ---q | ------円(税込) |
| 横浜市瀬谷区 | ---q | ------円(税込) |
| 川崎市川崎区 | 21q | 見積り円(税込) |
| 川崎市幸区 | ---q | ------円(税込) |
| 川崎市中原区 | ---q | ------円(税込) |
| 川崎市高津区 | ---q | ------円(税込) |
| 川崎市宮前区 | ---q | ------円(税込) |
| 川崎市多摩区 | q | ------円(税込) |
| 川崎市麻生区 | ---q | ------円(税込) |
| 相模原市緑区 | ---q | ------円(税込) |
| 相模原市中央区 | ---q | ------円(税込) |
| 相模原市南区 | ---q | ------円(税込) |
| 藤沢市 | 見積り57q | ------円(税込) |
| 横須賀市 | 75q | 見積り円(税込) |
| 伊勢原市 | 65q | 見積り円(税込) |
| 小田原市 | 92q | 見積り円(税込) |
| 平塚市 | 69q | 見積り円(税込) |
| 茅ヶ崎市 | 72q | 見積り円(税込) |
| 大和市 | 46q | 見積り円(税込) |
| 厚木市 | 62q | 見積り円(税込) |
| 秦野市 | 77q | 見積り円(税込) |
| 海老名市 | 61q | 見積り円(税込) |
| 座間市 | 52q | 見積り円(税込) |
| 綾瀬市 | 63q | 見積り円(税込) |
| 逗子市 | 68q | 見積り円(税込) |
| 三浦市 | 89q | 見積り円(税込) |
| 南足柄市 | 89q | 見積り円(税込) |
| 寒川町 | ---q | ------円(税込) |
| 愛川町 | ---q | ------円(税込) |
| 葉山町 | ---q | ------円(税込) |
| 大磯町 | ---q | ------円(税込) |
| 二宮町 | ---q | ------円(税込) |
| 湯河原町 | ---q | ------円(税込) |
| 開成町 | ---q | ------円(税込) |
| 大井町 | ---q | ------円(税込) |
| 箱根町 | ---q | ------円(税込) |
| 松田町 | ---q | ------円(税込) |
| 山北町 | ---q | ------円(税込) |
| 中井町 | ---q | ------円(税込) |
| 真鶴町 | ---q | ------円(税込) |
| 清川村 | ---q | ------円(税込) |
| 【配送先検索に戻る】 | ||
| 東京駅付近発(基準)→山梨県 配送料金の目安(東京→山梨) |
||
| ◆下記配送料金諸料金・高速道路料金など加算 ◆指定配送/冷凍30%割増・冷蔵20%割増・危険物10%割増 ◆住所をお聞きし再見積りが必要です。 ◆引取りの為の回送料金が必要な場合があります。 受付:赤帽フリーダム運送TEL:042-531-1230 |
||
| 山梨県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
| 甲府市 | 141q | 28,424円(税込) |
